|
Sylvan Lake Sailing Club |
|
| Bow | Sail | Boat | Helm | PHRF | Type | Crew_1 | Crew_2 | Crew_3 | Total | Sp_1A | Sp_1B | Sp_1C | Sp_2A | Sp_2B | Sp_3A | Sp_3B | Sp_4A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 59754 | Grayling | Young,Bill | 156 | Martin 242 | Dennis Ethier | Barry Tee | Ken Smit | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 81 | 81 | L'eau Rider | Turner,Norma | 156 | Martin 242 | Don Ulsifer | Pat Blinkhorn | Joe Gathercole | 58 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 4 DNF | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 24 | 201 | Hot Flash | Boyd,Linda | 156 | Martin 242 | Gail Surkan | Cheryl Murdock | Holly Elliott/Marion Wells | 86 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 2 | 4 | 5 DNF |
| 4 | 12 | 517 | FD Also | Rathier,Rick | 168 | J-24 | Bogdan Towlinski | Ken Waunch | Murray Gunn | 95 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 4 | 1 | 15 DNC |
| 5 | 63 | 63 | Steel Breeze | Bardenhagen,Don | 156 | Martin 242 | Mark Gamble | Alan Bardenhagen | Todd Liebig | 98 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 4 DNF | 4 DNF | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC |
| 6 | 88 | 296 | Eightball | Lee,John | 156 | Martin 242 | Allan Fisher | Trevor Bradshaw | Yvonne Bradshaw | 108 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 3 |
| 7= | 59 | 53 | Make My Jay | Papp,Bernie | 117 | J80 | Adam Lamb | Ken Duhamel | Keith Lamb | 120 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC |
| 7= | 163 | 97264 | Bohica | Barclay,Jim | 156 | Martin 242 | Travisn gangle | Trevor Burns | Janet Gangle | 120 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC |
| 7= | 48 | 204 | The MRS | Howard,Rick | 156 | Martin 242 | Steve Johnson | Rita Johnson | Tracey Anderson | 120 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC |
| 7= | 67 | 267 | Treachery | Watson,Chris | 156 | Martin 242 | Jeff Prior | Kim Easy | 120 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | |
| 7= | 55 | 55 | I'm Alone | Rideout,Glenn | 156 | Martin 242 | Steven Jackson | Steve Toppe | 120 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | |
| 7= | 68 | 123 | Pyrophoric | Parken,Jamie | 156 | Martin 242 | Colin Silkstone | Chris Lemke | 120 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | |
| 7= | 16 | 34 | Skrimshander | Romano,Lane | 156 | Martin 242 | Dario Romano | Dion Romano | Joel Kraimer | 120 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC |
| 7= | 4 | 252 | Chaos | Anderson,Brian | 156 | 242 | Pat Garrity | Dave Elwood | Chad Allen | 120 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC |
| Bow | Sail | Boat | Helm | PHRF | Type | Crew_1 | Crew_2 | Crew_3 | Total | Sp_1A | Sp_1B | Sp_1C | Sp_2A | Sp_2B | Sp_3A | Sp_3B | Sp_4A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 512 | Altered States | Partridge,Nick | 222 | Santana 20 | Debbie Russell | Brent Chambers | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 DNF | |
| 2 | 77 | 19677 | Windrush | Marr-Laing,Tom | 219 | SJ24 | Ernest Marr | Kevin Dorma | Catherine Wingfield | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 DNC | 9 DNC | 2 |
| 3 | 75 | 224 | Affordable | Bennet,Peter | 222 | Santana 20 | Don Kelloway | Colin Stone | 32 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 DNC | |
| 4 | 14 | 64949 | DewYaJuan II | Jackson,Bob | 198 | SJ 7.7 | Joan Moore | David Bateman | Linda Ethier | 36 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 39 | 404 | Tippy Canoe | Reikie,Rod | 222 | Santana 20 | Nancy Smith | Paul Reikie | 39 | 3 | 4 | 4 | 9 DNC | 9 DNC | 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 23 | H23 | Altair | Tom Chapman | 234 | Hunter 23 | Don Simpson | 54 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 6 DNF | 5 | 2 | 5 | 9 DNC | ||
| 7= | 10 | 413 | Sorcerer | Martin,Kathy | 207 | Capri 22 | Laura Larsen | Michelle Larson | Joyce Ulsifer | 72 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC |
| 7= | 13 | 390 | Talisman | Roddis,Murray | 210 | Tanzar 26 | 72 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC |
| Bow | Sail | Boat | Helm | PHRF | Type | Crew_1 | Crew_2 | Crew_3 | Total | Sp_1A | Sp_1B | Sp_1C | Sp_2A | Sp_2B | Sp_3A | Sp_3B | Sp_4A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12356 | Time Bandit | Graham,Dave | 219 | C&C 25 MK1 | Arne Johre | Dave Mcabe & Cale | Grace Ford | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 DNS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2= | 1 | 3432 | Aisling | Phelan,Marg | 240 | San Juan 23 | Dick Jewell | Jack Whitehead | Susan Smith | 64 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC |
| 2= | 30 | 371 | Star Reach | Neelands,Frank | 258 | Sirus 21 | Dennis Deidrich | Tara Manaughton | Warren | 64 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC |
| 2= | 20 | 541 | Ruby Tuesday | Relkow,Dan | 249 | Sirius 21 | Charlene Relkow | 64 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | ||
| 2= | 53 | 766 | Aquarius | Emory,Gord | 240 | Tanzar 22 | Judi | Neal | Shannon & Rob | 64 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC |
| 2= | 18 | 1488 | Windelyn | Waunch,Ken | 240 | Shark 24 | Patrick Norman | Elaine | 64 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | |
| 2= | 15 | PY23 | Sweetheart | Bryan,Bob | 246 | PaceShip 23 | Dale Latimer | 64 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC |
WindSpeed:15 WindDirection:NE
Date: 06/15/11 StartTime: 19:00:00 Distance: 0.0nm
| Pos | Bow | Sail | Boat | Helm | PHRF | Delta | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Crew_1 | Crew_2 | Crew_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 59754 | Grayling | Young,Bill | 156 | Martin 242 | 19:32:53 | 00:32:53 | 00:32:36 | Dennis Ethier | Barry Tee | Ken Smit | |
| 2 | 81 | 81 | L'eau Rider | Turner,Norma | 156 | Martin 242 | 19:33:05 | 00:33:05 | 00:32:48 | Don Ulsifer | Pat Blinkhorn | Joe Gathercole | |
| 3 | 88 | 296 | Eightball | Lee,John | 156 | Martin 242 | 19:36:44 | 00:36:44 | 00:36:25 | Allan Fisher | Trevor Bradshaw | Yvonne Bradshaw | |
| DNF | 24 | 201 | Hot Flash | Boyd,Linda | 156 | Martin 242 | Gail Surkan | Cheryl Murdock | Holly Elliott/Marion Wells | ||||
| DNC | 16 | 34 | Skrimshander | Romano,Lane | 156 | Martin 242 | Dario Romano | Dion Romano | Joel Kraimer | ||||
| DNC | 59 | 53 | Make My Jay | Papp,Bernie | 117 | J80 | Adam Lamb | Ken Duhamel | Keith Lamb | ||||
| DNC | 55 | 55 | I'm Alone | Rideout,Glenn | 156 | Martin 242 | Steven Jackson | Steve Toppe | |||||
| DNC | 63 | 63 | Steel Breeze | Bardenhagen,Don | 156 | Martin 242 | Mark Gamble | Alan Bardenhagen | Todd Liebig | ||||
| DNC | 68 | 123 | Pyrophoric | Parken,Jamie | 156 | Martin 242 | Colin Silkstone | Chris Lemke | |||||
| DNC | 48 | 204 | The MRS | Howard,Rick | 156 | Martin 242 | Steve Johnson | Rita Johnson | Tracey Anderson | ||||
| DNC | 4 | 252 | Chaos | Anderson,Brian | 156 | 242 | Pat Garrity | Dave Elwood | Chad Allen | ||||
| DNC | 67 | 267 | Treachery | Watson,Chris | 156 | Martin 242 | Jeff Prior | Kim Easy | |||||
| DNC | 12 | 517 | FD Also | Rathier,Rick | 168 | 3 | J-24 | Bogdan Towlinski | Ken Waunch | Murray Gunn | |||
| DNC | 79 | 97264 | Bohica | Barclay,Jim | 156 | Martin 242 | Travisn gangle | Trevor Burns | Janet Gangle |
Date: 06/15/11 StartTime: 19:05:00 Distance: 0.0nm
| Pos | Bow | Sail | Boat | Helm | PHRF | Delta | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Crew_1 | Crew_2 | Crew_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 64949 | DewYaJuan II | Jackson,Bob | 198 | 9 | SJ 7.7 | 19:42:15 | 00:37:15 | 00:34:27 | Joan Moore | David Bateman | Linda Ethier |
| 2 | 77 | 19677 | Windrush | Marr-Laing,Tom | 219 | SJ24 | 19:44:16 | 00:39:16 | 00:35:45 | Ernest Marr | Kevin Dorma | Catherine Wingfield | |
| 3 | 39 | 404 | Tippy Canoe | Reikie,Rod | 222 | Santana 20 | 19:47:30 | 00:42:30 | 00:38:32 | Nancy Smith | Paul Reikie | ||
| DNF | 5 | 512 | Altered States | Partridge,Nick | 222 | Santana 20 | Debbie Russell | Brent Chambers | |||||
| DNC | 75 | 224 | Affordable | Bennet,Peter | 222 | Santana 20 | Don Kelloway | Colin Stone | |||||
| DNC | 13 | 390 | Talisman | Roddis,Murray | 210 | Tanzar 26 | |||||||
| DNC | 10 | 413 | Sorcerer | Martin,Kathy | 207 | Capri 22 | Laura Larsen | Michelle Larson | Joyce Ulsifer | ||||
| DNC | 23 | H23 | Altair | Tom Chapman | 234 | Hunter 23 | Don Simpson |
Date: 06/15/11 StartTime: 19:05:00 Distance: 0.0nm
| Pos | Bow | Sail | Boat | Helm | PHRF | Delta | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Crew_1 | Crew_2 | Crew_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12356 | Time Bandit | Graham,Dave | 219 | 18 | C&C 25 MK1 | 19:43:25 | 00:38:25 | 00:34:10 | Arne Johre | Dave Mcabe & Cale | Grace Ford |
| DNC | 30 | 371 | Star Reach | Neelands,Frank | 258 | 18 | Sirus 21 | Dennis Deidrich | Tara Manaughton | Warren | |||
| DNC | 20 | 541 | Ruby Tuesday | Relkow,Dan | 249 | 18 | Sirius 21 | Charlene Relkow | |||||
| DNC | 53 | 766 | Aquarius | Emory,Gord | 240 | 18 | Tanzar 22 | Judi | Neal | Shannon & Rob | |||
| DNC | 18 | 1488 | Windelyn | Waunch,Ken | 240 | 18 | Shark 24 | Patrick Norman | Elaine | ||||
| DNC | 1 | 3432 | Aisling | Phelan,Marg | 240 | 18 | San Juan 23 | Dick Jewell | Jack Whitehead | Susan Smith | |||
| DNC | 15 | PY23 | Sweetheart | Bryan,Bob | 246 | 18 | PaceShip 23 | Dale Latimer |
WindSpeed:2 WindDirection:SE
Date: 06/08/11 StartTime: 20:29:00 Distance: 0.0nm
| Pos | Bow | Sail | Boat | Helm | PHRF | Delta | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Crew_1 | Crew_2 | Crew_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 517 | FD Also | Rathier,Rick | 168 | 3 | J-24 | 20:42:20 | 00:13:20 | 00:12:57 | Bogdan Towlinski | Ken Waunch | Murray Gunn |
| 2 | 81 | 81 | L'eau Rider | Turner,Norma | 156 | Martin 242 | 20:42:05 | 00:13:05 | 00:12:58 | Don Ulsifer | Pat Blinkhorn | Joe Gathercole | |
| 3 | 17 | 59754 | Grayling | Young,Bill | 156 | Martin 242 | 20:42:06 | 00:13:06 | 00:12:59 | Dennis Ethier | Barry Tee | Ken Smit | |
| 4 | 24 | 201 | Hot Flash | Boyd,Linda | 156 | Martin 242 | 20:42:57 | 00:13:57 | 00:13:50 | Gail Surkan | Cheryl Murdock | Holly Elliott/Marion Wells | |
| DNC | 16 | 34 | Skrimshander | Romano,Lane | 156 | Martin 242 | Dario Romano | Dion Romano | Joel Kraimer | ||||
| DNC | 59 | 53 | Make My Jay | Papp,Bernie | 117 | J80 | Adam Lamb | Ken Duhamel | Keith Lamb | ||||
| DNC | 55 | 55 | I'm Alone | Rideout,Glenn | 156 | Martin 242 | Steven Jackson | Steve Toppe | |||||
| DNC | 63 | 63 | Steel Breeze | Bardenhagen,Don | 156 | Martin 242 | Mark Gamble | Alan Bardenhagen | Todd Liebig | ||||
| DNC | 68 | 123 | Pyrophoric | Parken,Jamie | 156 | Martin 242 | Colin Silkstone | Chris Lemke | |||||
| DNC | 48 | 204 | The MRS | Howard,Rick | 156 | Martin 242 | Steve Johnson | Rita Johnson | Tracey Anderson | ||||
| DNC | 4 | 252 | Chaos | Anderson,Brian | 156 | 242 | Pat Garrity | Dave Elwood | Chad Allen | ||||
| DNC | 67 | 267 | Treachery | Watson,Chris | 156 | Martin 242 | Jeff Prior | Kim Easy | |||||
| DNC | 88 | 296 | Eightball | Lee,John | 156 | Martin 242 | Allan Fisher | Trevor Bradshaw | Yvonne Bradshaw | ||||
| DNC | 79 | 97264 | Bohica | Barclay,Jim | 156 | Martin 242 | Travisn gangle | Trevor Burns | Janet Gangle |
Date: 06/08/11 StartTime: 20:29:00 Distance: 0.0nm
| Pos | Bow | Sail | Boat | Helm | PHRF | Delta | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Crew_1 | Crew_2 | Crew_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 64949 | DewYaJuan II | Jackson,Bob | 198 | 9 | SJ 7.7 | 20:43:24 | 00:14:24 | 00:13:19 | Joan Moore | David Bateman | Linda Ethier |
| 2 | 39 | 404 | Tippy Canoe | Reikie,Rod | 222 | Santana 20 | 20:43:57 | 00:14:57 | 00:13:33 | Nancy Smith | Paul Reikie | ||
| 3 | 5 | 512 | Altered States | Partridge,Nick | 222 | Santana 20 | 20:43:58 | 00:14:58 | 00:13:34 | Debbie Russell | Brent Chambers | ||
| 4 | 75 | 224 | Affordable | Bennet,Peter | 222 | Santana 20 | 20:45:22 | 00:16:22 | 00:14:50 | Don Kelloway | Colin Stone | ||
| 5 | 23 | H23 | Altair | Tom Chapman | 234 | Hunter 23 | 20:48:25 | 00:19:25 | 00:17:20 | Don Simpson | |||
| DNC | 13 | 390 | Talisman | Roddis,Murray | 210 | Tanzar 26 | |||||||
| DNC | 10 | 413 | Sorcerer | Martin,Kathy | 207 | Capri 22 | Laura Larsen | Michelle Larson | Joyce Ulsifer | ||||
| DNC | 77 | 19677 | Windrush | Marr-Laing,Tom | 219 | SJ24 | Ernest Marr | Kevin Dorma | Catherine Wingfield |
Date: 06/08/11 StartTime: 20:29:00 Distance: 0.0nm
| Pos | Bow | Sail | Boat | Helm | PHRF | Delta | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Crew_1 | Crew_2 | Crew_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12356 | Time Bandit | Graham,Dave | 219 | 18 | C&C 25 MK1 | 20:45:21 | 00:16:21 | 00:14:33 | Arne Johre | Dave Mcabe & Cale | Grace Ford |
| DNC | 30 | 371 | Star Reach | Neelands,Frank | 258 | 18 | Sirus 21 | Dennis Deidrich | Tara Manaughton | Warren | |||
| DNC | 20 | 541 | Ruby Tuesday | Relkow,Dan | 249 | 18 | Sirius 21 | Charlene Relkow | |||||
| DNC | 53 | 766 | Aquarius | Emory,Gord | 240 | 18 | Tanzar 22 | Judi | Neal | Shannon & Rob | |||
| DNC | 18 | 1488 | Windelyn | Waunch,Ken | 240 | 18 | Shark 24 | Patrick Norman | Elaine | ||||
| DNC | 1 | 3432 | Aisling | Phelan,Marg | 240 | 18 | San Juan 23 | Dick Jewell | Jack Whitehead | Susan Smith | |||
| DNC | 15 | PY23 | Sweetheart | Bryan,Bob | 246 | 18 | PaceShip 23 | Dale Latimer |
WindSpeed:3 WindDirection:N
Date: 06/08/11 StartTime: 19:03:00 Distance: 0.4nm
| Pos | Bow | Sail | Boat | Helm | PHRF | Delta | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Crew_1 | Crew_2 | Crew_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 59754 | Grayling | Young,Bill | 156 | Martin 242 | 19:54:16 | 00:51:16 | 00:50:50 | Dennis Ethier | Barry Tee | Ken Smit | |
| 2 | 24 | 201 | Hot Flash | Boyd,Linda | 156 | Martin 242 | 19:54:41 | 00:51:41 | 00:51:15 | Gail Surkan | Cheryl Murdock | Holly Elliott/Marion Wells | |
| 3 | 81 | 81 | L'eau Rider | Turner,Norma | 156 | Martin 242 | 19:54:49 | 00:51:49 | 00:51:23 | Don Ulsifer | Pat Blinkhorn | Joe Gathercole | |
| 4 | 12 | 517 | FD Also | Rathier,Rick | 168 | 3 | J-24 | 19:56:12 | 00:53:12 | 00:51:39 | Bogdan Towlinski | Ken Waunch | Murray Gunn |
| DNC | 16 | 34 | Skrimshander | Romano,Lane | 156 | Martin 242 | Dario Romano | Dion Romano | Joel Kraimer | ||||
| DNC | 59 | 53 | Make My Jay | Papp,Bernie | 117 | J80 | Adam Lamb | Ken Duhamel | Keith Lamb | ||||
| DNC | 55 | 55 | I'm Alone | Rideout,Glenn | 156 | Martin 242 | Steven Jackson | Steve Toppe | |||||
| DNC | 63 | 63 | Steel Breeze | Bardenhagen,Don | 156 | Martin 242 | Mark Gamble | Alan Bardenhagen | Todd Liebig | ||||
| DNC | 68 | 123 | Pyrophoric | Parken,Jamie | 156 | Martin 242 | Colin Silkstone | Chris Lemke | |||||
| DNC | 48 | 204 | The MRS | Howard,Rick | 156 | Martin 242 | Steve Johnson | Rita Johnson | Tracey Anderson | ||||
| DNC | 4 | 252 | Chaos | Anderson,Brian | 156 | 242 | Pat Garrity | Dave Elwood | Chad Allen | ||||
| DNC | 67 | 267 | Treachery | Watson,Chris | 156 | Martin 242 | Jeff Prior | Kim Easy | |||||
| DNC | 88 | 296 | Eightball | Lee,John | 156 | Martin 242 | Allan Fisher | Trevor Bradshaw | Yvonne Bradshaw | ||||
| DNC | 79 | 97264 | Bohica | Barclay,Jim | 156 | Martin 242 | Travisn gangle | Trevor Burns | Janet Gangle |
Speed as VMG of winning boat: 0.5 knots
Date: 06/08/11 StartTime: 19:08:00 Distance: 0.3nm
| Pos | Bow | Sail | Boat | Helm | PHRF | Delta | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Crew_1 | Crew_2 | Crew_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 64949 | DewYaJuan II | Jackson,Bob | 198 | 9 | SJ 7.7 | 19:53:32 | 00:45:32 | 00:42:06 | Joan Moore | David Bateman | Linda Ethier |
| 2 | 23 | H23 | Altair | Tom Chapman | 234 | Hunter 23 | 19:58:02 | 00:50:02 | 00:44:40 | Don Simpson | |||
| 3 | 5 | 512 | Altered States | Partridge,Nick | 222 | Santana 20 | 19:59:09 | 00:51:09 | 00:46:23 | Debbie Russell | Brent Chambers | ||
| 4 | 75 | 224 | Affordable | Bennet,Peter | 222 | Santana 20 | 19:59:41 | 00:51:41 | 00:46:52 | Don Kelloway | Colin Stone | ||
| 5 | 39 | 404 | Tippy Canoe | Reikie,Rod | 222 | Santana 20 | 20:00:26 | 00:52:26 | 00:47:33 | Nancy Smith | Paul Reikie | ||
| DNC | 13 | 390 | Talisman | Roddis,Murray | 210 | Tanzar 26 | |||||||
| DNC | 10 | 413 | Sorcerer | Martin,Kathy | 207 | Capri 22 | Laura Larsen | Michelle Larson | Joyce Ulsifer | ||||
| DNC | 77 | 19677 | Windrush | Marr-Laing,Tom | 219 | SJ24 | Ernest Marr | Kevin Dorma | Catherine Wingfield |
Speed as VMG of winning boat: 0.4 knots
Date: 06/08/11 StartTime: 19:08:00 Distance: 0.3nm
| Pos | Bow | Sail | Boat | Helm | PHRF | Delta | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Crew_1 | Crew_2 | Crew_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12356 | Time Bandit | Graham,Dave | 219 | 18 | C&C 25 MK1 | 20:05:40 | 00:57:40 | 00:51:18 | Arne Johre | Dave Mcabe & Cale | Grace Ford |
| DNC | 30 | 371 | Star Reach | Neelands,Frank | 258 | 18 | Sirus 21 | Dennis Deidrich | Tara Manaughton | Warren | |||
| DNC | 20 | 541 | Ruby Tuesday | Relkow,Dan | 249 | 18 | Sirius 21 | Charlene Relkow | |||||
| DNC | 53 | 766 | Aquarius | Emory,Gord | 240 | 18 | Tanzar 22 | Judi | Neal | Shannon & Rob | |||
| DNC | 18 | 1488 | Windelyn | Waunch,Ken | 240 | 18 | Shark 24 | Patrick Norman | Elaine | ||||
| DNC | 1 | 3432 | Aisling | Phelan,Marg | 240 | 18 | San Juan 23 | Dick Jewell | Jack Whitehead | Susan Smith | |||
| DNC | 15 | PY23 | Sweetheart | Bryan,Bob | 246 | 18 | PaceShip 23 | Dale Latimer |
Speed as VMG of winning boat: 0.3 knots
WindSpeed:13 WindDirection:ESE
Date: 06/01/11 StartTime: 20:00:00 Distance: 0.0nm
| Pos | Bow | Sail | Boat | Helm | PHRF | Delta | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Crew_1 | Crew_2 | Crew_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 59754 | Grayling | Young,Bill | 156 | Martin 242 | 20:19:08 | 00:19:08 | 00:18:58 | Dennis Ethier | Barry Tee | Ken Smit | |
| 2 | 81 | 81 | L'eau Rider | Turner,Norma | 156 | Martin 242 | 20:19:18 | 00:19:18 | 00:19:08 | Don Ulsifer | Pat Blinkhorn | Joe Gathercole | |
| DNF | 63 | 63 | Steel Breeze | Bardenhagen,Don | 156 | Martin 242 | Mark Gamble | Alan Bardenhagen | Todd Liebig | ||||
| DNC | 16 | 34 | Skrimshander | Romano,Lane | 156 | Martin 242 | Dario Romano | Dion Romano | Joel Kraimer | ||||
| DNC | 59 | 53 | Make My Jay | Papp,Bernie | 117 | J80 | Adam Lamb | Ken Duhamel | Keith Lamb | ||||
| DNC | 55 | 55 | I'm Alone | Rideout,Glenn | 156 | Martin 242 | Steven Jackson | Steve Toppe | |||||
| DNC | 68 | 123 | Pyrophoric | Parken,Jamie | 156 | Martin 242 | Colin Silkstone | Chris Lemke | |||||
| DNC | 24 | 201 | Hot Flash | Boyd,Linda | 156 | Martin 242 | Gail Surkan | Cheryl Murdock | Holly Elliott/Marion Wells | ||||
| DNC | 48 | 204 | The MRS | Howard,Rick | 156 | Martin 242 | Steve Johnson | Rita Johnson | Tracey Anderson | ||||
| DNC | 4 | 252 | Chaos | Anderson,Brian | 156 | 242 | Pat Garrity | Dave Elwood | Chad Allen | ||||
| DNC | 67 | 267 | Treachery | Watson,Chris | 156 | Martin 242 | Jeff Prior | Kim Easy | |||||
| DNC | 88 | 296 | Eightball | Lee,John | 156 | Martin 242 | Allan Fisher | Trevor Bradshaw | Yvonne Bradshaw | ||||
| DNC | 12 | 517 | FD Also | Rathier,Rick | 168 | 3 | J-24 | Bogdan Towlinski | Ken Waunch | Murray Gunn | |||
| DNC | 79 | 97264 | Bohica | Barclay,Jim | 156 | Martin 242 | Travisn gangle | Trevor Burns | Janet Gangle |
Date: 06/01/11 StartTime: 20:00:00 Distance: 0.0nm
| Pos | Bow | Sail | Boat | Helm | PHRF | Delta | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Crew_1 | Crew_2 | Crew_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 512 | Altered States | Partridge,Nick | 222 | Santana 20 | 20:22:57 | 00:22:57 | 00:20:49 | Debbie Russell | Brent Chambers | ||
| 2 | 14 | 64949 | DewYaJuan II | Jackson,Bob | 198 | 9 | SJ 7.7 | 20:22:41 | 00:22:41 | 00:20:59 | Joan Moore | David Bateman | Linda Ethier |
| 3 | 75 | 224 | Affordable | Bennet,Peter | 222 | Santana 20 | 20:23:33 | 00:23:33 | 00:21:21 | Don Kelloway | Colin Stone | ||
| 4 | 77 | 19677 | Windrush | Marr-Laing,Tom | 219 | SJ24 | 20:24:50 | 00:24:50 | 00:22:36 | Ernest Marr | Kevin Dorma | Catherine Wingfield | |
| 5 | 23 | H23 | Altair | Tom Chapman | 234 | Hunter 23 | 20:28:09 | 00:28:09 | 00:25:08 | Don Simpson | |||
| DNC | 13 | 390 | Talisman | Roddis,Murray | 210 | Tanzar 26 | |||||||
| DNC | 39 | 404 | Tippy Canoe | Reikie,Rod | 222 | Santana 20 | Nancy Smith | Paul Reikie | |||||
| DNC | 10 | 413 | Sorcerer | Martin,Kathy | 207 | Capri 22 | Laura Larsen | Michelle Larson | Joyce Ulsifer |
Date: 06/01/11 StartTime: 20:00:00 Distance: 0.0nm
| Pos | Bow | Sail | Boat | Helm | PHRF | Delta | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Crew_1 | Crew_2 | Crew_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12356 | Time Bandit | Graham,Dave | 219 | 18 | C&C 25 MK1 | 20:26:29 | 00:26:29 | 00:23:33 | Arne Johre | Dave Mcabe & Cale | Grace Ford |
| DNC | 30 | 371 | Star Reach | Neelands,Frank | 258 | 18 | Sirus 21 | Dennis Deidrich | Tara Manaughton | Warren | |||
| DNC | 20 | 541 | Ruby Tuesday | Relkow,Dan | 249 | 18 | Sirius 21 | Charlene Relkow | |||||
| DNC | 53 | 766 | Aquarius | Emory,Gord | 240 | 18 | Tanzar 22 | Judi | Neal | Shannon & Rob | |||
| DNC | 18 | 1488 | Windelyn | Waunch,Ken | 240 | 18 | Shark 24 | Patrick Norman | Elaine | ||||
| DNC | 1 | 3432 | Aisling | Phelan,Marg | 240 | 18 | San Juan 23 | Dick Jewell | Jack Whitehead | Susan Smith | |||
| DNC | 15 | PY23 | Sweetheart | Bryan,Bob | 246 | 18 | PaceShip 23 | Dale Latimer |
WindSpeed:13 WindDirection:ESE
